產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.acesys.cn
郵箱:1114885743@qq.com
垃圾車(chē)
CSC5128ZYSE型壓縮式垃圾車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.acesys.cn 作者:天裕專用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5128ZYSE型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5128ZYSE型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7650,8000,8150,7820×2480×3250 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1128GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 12490 | 接近/離去角(° ) | 30/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3945,4010 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8350 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)可選裝弧形或矩形車(chē)廂;選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①無(wú)上料裝置:7650/-;②翻桶裝置:8000/350;③翻斗裝置:8150/500;④擺臂裝置:7820/170;⑤全封閉翻斗裝置:8000/350;⑥帶后密封蓋。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,焊接,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用3950mm軸距;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC6J180-42/27.46,ISDe180 40/27.13,ISB3.9-160E41A/26.24,ISB170 40/26.78,YC6J160-46/26.58,YC4E160-42/26.32。該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
CSC5128ZYSE型壓縮式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1128GLJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810,1900,1750 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4100,4500 | 后 輪 距(mm): | 1800,1750,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
CSC5128ZYSE型壓縮式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 |
132 132 118 125 118 118 132 105 |